Thank You!
Industries applicables: | & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
Nom de marque: | D miningwell |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 5950*2100*2550 millimètre |
Poids: | 9,4 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-350 |
Profondeur de forage: | 450 |
Le diamètre de trou: | 140-305mm |
Application: | puits d'eau, puits géothermique |
Consommation d'air: | 17-31m3/min |
Profondeur de perçage: | 260m |
Calez la force de levage: | 15t |
Longueur de garniture de forage: | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire: | 45-70rpm |
Longueur anticipée ancienne: | 3m |
Couple d'oscillation: | 4000-5300N.m |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
---|---|
Nom de marque: | D miningwell |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Morceau de mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
Nom de marque: | D miningwell |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 5950*2100*2550 millimètre |
Poids: | 9,4 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-350 |
Profondeur de forage: | 450 |
Le diamètre de trou: | 140-305mm |
Application: | puits d'eau, puits géothermique |
Consommation d'air: | 17-31m3/min |
Profondeur de perçage: | 260m |
Calez la force de levage: | 15t |
Longueur de garniture de forage: | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire: | 45-70rpm |
Longueur anticipée ancienne: | 3m |
Couple d'oscillation: | 4000-5300N.m |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
---|---|
Nom de marque: | D miningwell |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Morceau de mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
Nom de marque: | D miningwell |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 5950*2100*2550 millimètre |
Poids: | 9,4 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-350 |
Profondeur de forage: | 450 |
Le diamètre de trou: | 140-305mm |
Application: | puits d'eau, puits géothermique |
Consommation d'air: | 17-31m3/min |
Profondeur de perçage: | 260m |
Calez la force de levage: | 15t |
Longueur de garniture de forage: | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire: | 45-70rpm |
Longueur anticipée ancienne: | 3m |
Couple d'oscillation: | 4000-5300N.m |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
---|---|
Nom de marque: | D miningwell |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Morceau de mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
Nom de marque: | D miningwell |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 5950*2100*2550 millimètre |
Poids: | 9,4 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-350 |
Profondeur de forage: | 450 |
Le diamètre de trou: | 140-305mm |
Application: | puits d'eau, puits géothermique |
Consommation d'air: | 17-31m3/min |
Profondeur de perçage: | 260m |
Calez la force de levage: | 15t |
Longueur de garniture de forage: | 1.5m, 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire: | 45-70rpm |
Longueur anticipée ancienne: | 3m |
Couple d'oscillation: | 4000-5300N.m |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
---|---|
Nom de marque: | D miningwell |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Morceau de mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller