Thank You!
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, & d'énergie ; Exploitation, travaux de construction |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Électrique |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | D Miningwell |
Utilisation: | Puits d'eau |
Tension: | 380V 3Phase |
Poids: | 650 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, autre, vitesse, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Diamètre de perçage: | 100-254mm |
Profondeur de forage: | Max.200m |
Ouverture: | 100-254mm |
Profondeur de forage: | 200M |
Pression atmosphérique fonctionnante: | 1.45-2.5Mpa |
Puissance de moteur: | 11kw |
Emplacement de service local: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | D Miningwell |
Détails d'emballage: | 1 pièce/carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 15 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machin |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Poids: | 7200KG |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 200mm |
Profondeur de forage: | Max.300 |
Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Modèle: | MW300 |
Diamètre de garniture de forage: | 76mm, 89mm, 102mm |
Longueur de tige de perceuse: | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
Consommation d'air: | 17-36m ; ³ ; /min |
Calez la force de levage: | 18T |
Levage de la force du treuil: | 2T |
Couple d'oscillation: | 5700-7500 |
Condensateur équipé: | 85kw |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Numéro de modèle: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machin |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Poids: | 7200KG |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 200mm |
Profondeur de forage: | Max.300 |
Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Application: | perçage de puits d'eau |
Modèle: | MW300 |
Diamètre de garniture de forage: | 76mm, 89mm, 102mm |
Longueur de tige de perceuse: | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
Consommation d'air: | 17-36m ; ³ ; /min |
Calez la force de levage: | 18T |
Levage de la force du treuil: | 2T |
Couple d'oscillation: | 5700-7500 |
Condensateur équipé: | 85kw |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Numéro de modèle: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machin |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Poids: | 7200KG |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 200mm |
Profondeur de forage: | Max.300 |
Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Modèle: | MW300 |
Diamètre de garniture de forage: | 76mm 89mm 102mm |
Longueur de tige de perceuse: | 1.5m 2.0m 3.0m |
Consommation d'air: | 17-36 m3/min |
Calez la force de levage: | 18T |
Levage de la force du treuil: | 2T |
Couple d'oscillation: | 5700-7500 |
Condensateur équipé: | 85kw |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Numéro de modèle: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, fermes, construction work |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | D Miningwell |
Dimension (L*W*H): | 4000*1850*2300mm |
Poids: | 6500+500kgKGKGKGKG |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, autre, vitesse, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | NON-DÉTERMINÉ, 140-350mm |
Profondeur de forage: | Max.260m, Max.260m |
Nom de produit: | Installation de perceuse de puits d'eau |
Couleur: | Custmized |
Caractéristique: | Efficacité de forage élevée |
Application: | Perçage Wells |
Diamètre de tige de perceuse: | 76mm/89mm |
Calez la force de levage: | 15t |
Levage de la force du treuil: | 1.5T |
Couple d'oscillation: | 4000-5300N.m |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | D Miningwell |
Détails d'emballage: | 1 pièce/carton |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, perçage de l'eau |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MININGWELL |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 100-219 millimètres |
Profondeur de forage: | Max.200m |
mobilité: | Chenille |
Nom: | Plate-forme de forage de l'eau MW250 |
Consommation d'air: | 17-30 m3/min |
Vitesse d'oscillation: | 45-70 t/mn |
Capacité équipée: | 65-70KW |
Utilisant la pression atmosphérique: | MPA 1.7-3.0 |
Longueur de garniture de forage: | 1. 5 m, 2,0 m.3m |
Couple d'oscillation: | 3500-4800 N.m |
Diamètre de tige de perceuse: | 76mm, 89mm. |
Longueur anticipée ancienne: | 3.3M |
Calez la force de levage: | 14T |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, perçage de l'eau |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MININGWELL |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 100-219 millimètres |
Profondeur de forage: | Max.200m |
mobilité: | Chenille |
Nom: | Plate-forme de forage de l'eau MW250 |
Consommation d'air: | 17-30 m3/min |
Vitesse d'oscillation: | 45-70 t/mn |
Capacité équipée: | 65-70KW |
Utilisant la pression atmosphérique: | MPA 1.7-3.0 |
Longueur de garniture de forage: | 1. 5 m, 2,0 m.3m |
Couple d'oscillation: | 3500-4800 N.m |
Diamètre de tige de perceuse: | 76mm, 89mm. |
Longueur anticipée ancienne: | 3.3M |
Calez la force de levage: | 14T |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | MININGWELL |
Utilisation: | Puits d'eau |
Tension: | 220V/380V |
Dimension (L*W*H): | 4100*2000*2500 millimètre |
Poids: | 7,2 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, autre, vitesse, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-325mm |
Profondeur de forage: | Max.300m |
mobilité: | 6.60km/h |
Consommation d'air :: | 30 degrés |
Longueur de garniture de forage :: | 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire :: | 6200-8500 N.m |
Emplacement de service local: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange libres |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | MININGWELL |
Détails d'emballage: | 1 pièce/carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 15 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
Nom de marque: | Feida |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4100*2000*2500 millimètre |
Poids: | 7,2 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 140-325, 140-325mm |
Profondeur de forage: | 300 |
Moteur: | diesel, 84KW |
Application: | puits d'eau, puits géothermique |
Consommation d'air: | 17-36 m3/min |
Profondeur de perçage: | 300m |
Consommation d'air: | 30 degrés |
Longueur de garniture de forage: | 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Couple rotatoire: | 6200-8500 N.m |
Longueur anticipée ancienne: | 6.60km/h |
Lieu d'origine: | La Chine Shangdong |
---|---|
Nom de marque: | Feida |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Morceau de mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, perçage de l'eau |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MININGWELL |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Diamètre de perçage: | 100-219 millimètres |
Profondeur de forage: | Max.200m |
mobilité: | Chenille |
Nom: | Plate-forme de forage de l'eau FY200 |
Consommation d'air: | 17-30 m3/min |
Vitesse d'oscillation: | 45-70 t/mn |
Capacité équipée: | 65-70KW |
Utilisant la pression atmosphérique: | MPA 1.7-3.0 |
Longueur de garniture de forage: | 1. 5 m, 2,0 m.3m |
Couple d'oscillation: | 3500-4800 N.m |
Diamètre de tige de perceuse: | 76mm, 89mm. |
Longueur anticipée ancienne: | 3.3M |
Calez la force de levage: | 15t |
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller